歡迎來到广州陆路通新型建材有限公司

誠信評價

  • 聯系電(diàn)話(huà)

    020-81306227

  • 協會地址

    廣州市荔灣區人民北(běi)路691号金信大(dà)廈7樓719房

誠信評價誠信評價排名
廣州市賢達建材有限公司
公示欄目 認定日期 失效日期 分(fēn)數
近一(yī)年内企業每月向市牆材管理部門報送新牆材生(shēng)産統計報表,未報送的 2023-11-03 2024-11-03 -0.5
近一(yī)年内企業每月向市牆材管理部門報送新牆材生(shēng)産統計報表,未報送的 2023-11-03 2024-11-03 -0.5
近一(yī)年内企業每月向市牆材管理部門報送新牆材生(shēng)産統計報表,未報送的 2023-11-03 2024-11-03 -0.5
近一(yī)年内企業每月向市牆材管理部門報送新牆材生(shēng)産統計報表,未報送的 2023-11-30 2024-11-30 -0.5
近一(yī)年内企業每月向市牆材管理部門報送新牆材生(shēng)産統計報表,未報送的 2023-12-31 2024-12-31 -0.5
14.生(shēng)産企業供應廣州工(gōng)地的材料提供帶二維碼的産品合格證、 保障産品質量可追溯的得 3 分(fēn)。 2023-12-28 2024-06-28 +3
22.企業建立産品标識制度、有設計産品标識式樣(産品品牌 logo)的得 3 分(fēn)。 2023-12-28 2025-12-28 +3
5.企業實驗室條件:企業具備出廠檢驗的設備及場地(實驗室) 的得 2 分(fēn);企業有 2 名持證試驗人員(yuán)的得 2 分(fēn),1 名得 1 分(fēn);檢 驗設備力學性能試驗設備有計量證書(shū),得 2 分(fēn) 2023-12-28 2025-12-28 +2
8.安裝有質量監控視頻(pín)(3 分(fēn)),統計軟件(3 分(fēn))等數字化、 智慧化管理系統,并與協會平台共享資(zī)源和非敏感信息(4 分(fēn))。 2023-12-28 2025-12-28 +3
16.近兩年内獲得協會獎勵、表彰的,每次得 1 分(fēn),最高分(fēn) 2 分(fēn)。 2023-12-28 2025-12-28 +1

友情鏈接