歡迎來到广州陆路通新型建材有限公司

誠信評價

  • 聯系電(diàn)話(huà)

    020-81306227

  • 協會地址

    廣州市荔灣區人民北(běi)路691号金信大(dà)廈7樓719房

誠信評價誠信評價排名
廣東朗道建材科技有限公司
公示欄目 認定日期 失效日期 分(fēn)數
獲得“綠色建材”産品認證,且在有效期内的,三星級得 6 分(fēn),二星級得 4 分(fēn),一(yī)星得 2 分(fēn)。 2022-08-13 2027-08-13 +6
近兩年獲得政府行政管理部門及相關機構的獎勵、表彰或通 報表揚揚,國家的每次得 4 分(fēn),省級的每次得 3 分(fēn),市級的每次得 2 分(fēn),區(縣)級的每次得 1 分(fēn)。 2023-09-20 2025-09-20 +2
近兩年獲得政府行政管理部門及相關機構的獎勵、表彰或通 報表揚揚,國家的每次得 4 分(fēn),省級的每次得 3 分(fēn),市級的每次得 2 分(fēn),區(縣)級的每次得 1 分(fēn)。 2023-04-27 2025-04-27 +3
近兩年獲得政府行政管理部門及相關機構的獎勵、表彰或通 報表揚揚,國家的每次得 4 分(fēn),省級的每次得 3 分(fēn),市級的每次得 2 分(fēn),區(縣)級的每次得 1 分(fēn)。 2023-09-05 2026-09-04 +3
近兩年獲得政府行政管理部門及相關機構的獎勵、表彰或通 報表揚揚,國家的每次得 4 分(fēn),省級的每次得 3 分(fēn),市級的每次得 2 分(fēn),區(縣)級的每次得 1 分(fēn)。 2023-07-04 2025-07-04 +1
近兩年獲得政府行政管理部門及相關機構的獎勵、表彰或通 報表揚揚,國家的每次得 4 分(fēn),省級的每次得 3 分(fēn),市級的每次得 2 分(fēn),區(縣)級的每次得 1 分(fēn)。 2023-09-21 2025-09-21 +1
近兩年獲得政府行政管理部門及相關機構的獎勵、表彰或通 報表揚揚,國家的每次得 4 分(fēn),省級的每次得 3 分(fēn),市級的每次得 2 分(fēn),區(縣)級的每次得 1 分(fēn)。 2023-01-01 2025-01-01 +3
通過 ISO9000 質量認證得 2 分(fēn)、GB/T24001 環境體(tǐ)系認證、 安全生(shēng)産标準化認證,每項得 1 分(fēn),且在有效期内,最高得 4 分(fēn)。 2021-06-25 2024-06-24 +2
通過 ISO9000 質量認證得 2 分(fēn)、GB/T24001 環境體(tǐ)系認證、 安全生(shēng)産标準化認證,每項得 1 分(fēn),且在有效期内,最高得 4 分(fēn)。 2022-03-30 2025-03-29 +1
設計産能規模:混凝土磚類年産能 3000 萬塊 1 分(fēn),8000 萬 塊 2 分(fēn),10000 萬塊 3 分(fēn);輕質條闆年産 50 萬平方米得 2 分(fēn), 80 萬平方米得 3 分(fēn);加氣混凝土制品 30 萬立方米以上得 1 分(fēn), 60 萬立方米得 2 分(fēn),80 萬立方米得 3 分(fēn) 2023-11-01 2025-11-01 +3

友情鏈接