關于對2020年度“誠信評價先進企業”表彰的通知(zhī)
穗牆協字〔2020〕14号
依據《廣州市新型牆體(tǐ)材料生(shēng)産企業市場行爲誠信評價辦法》及網站公示排名,現對加氣砌塊類、混凝土磚和砌塊類、闆材類企業誠信評價得分(fēn)排名前10%的企業予以表彰,授予2020年度“誠信評價先進企業”稱号,本次表彰排名得分(fēn)截止時間:2020年12月14日22:01:00。
附件1 廣州市新牆材企業市場行爲誠信評價排名(加氣砌塊類)
附件2 廣州市新牆材企業市場行爲誠信評價排名(混凝土磚和砌塊類)
附件3 廣州市新牆材企業市場行爲誠信評價排名(闆材類)
广州陆路通新型建材有限公司
2020年12月15日
附件1 廣州市新牆材企業市場行爲誠信評價排名 | |||||||||
企業類别:加氣砌塊類(5家) | |||||||||
排名 | 企業名稱 | 得分(fēn) | 發布日期 | ||||||
1 | 廣州發展環保建材有限公司 | 96.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
2 | 廣州市建邦建材有限公司 | 83.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
3 | 佛山市恒益環保建材有限公司 | 81.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
4 | 廣州市賢達建材有限公司 | 76.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
5 | 龍門縣恒隆環保鈣業有限公司 | 76 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
附件2 廣州市新牆材企業市場行爲誠信評價排名 | |||||||||
企業類别:混凝土磚和砌塊類(7家) | |||||||||
排名 | 企業名稱 | 得分(fēn) | 發布日期 | ||||||
1 | 廣州炜林建材有限公司 | 64.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
2 | 廣州市白(bái)雲區宏龍輕質水泥制品廠 | 63.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
2 | 廣州市邦民環保建材有限公司 | 63.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
4 | 廣州華宏建材有限公司 | 63 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
4 | 廣州市悠逸飛建材有限公司 | 63 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
6 | 廣州市增城環堅水泥制品廠 | 62.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
6 | 廣州市龍烨建材有限公司 | 62.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
附件3 廣州市新牆材企業市場行爲誠信評價排名 | |||||||||
企業類别:闆材類(3家) | |||||||||
排名 | 企業名稱 | 得分(fēn) | 發布日期 | ||||||
1 | 惠州海加綠色建築集成有限公司 | 78.5 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
1 | 廣東新瑞龍生(shēng)态建材有限公司 | 76 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
3 | 廣東良固住工(gōng)科技有限公司 | 63 | 2020-12-14 22:01:00 | ||||||
穗牆協字(2020)14号 牆材企業市場行爲誠信評價排名.pdf